医院西外,西街总排口污水监测结果
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击量:更新时间:2018/10/18 11:44:15
医院西外总排口污水监测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测时间2018年9月19日 | 单位:mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 6.79 | 6.62 | 6.83 | 6.75 | 6-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 222 | 234 | 227 | 228 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五日生化需氧量 | 74.1 | 82.6 | 89.6 | 82.1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮物 | 50 | 54 | 56 | 53.3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 29.218 | 27.744 | 28.449 | 28.47 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:废水执行(GB18466-2005)标准表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准限值,氨氮无标准限值要求,其他检测结果均符合标准限值要求。
|