医院西外总排口污水监测结果
作者:1705 文章来源:不详 点击量:更新时间:2018/5/16
医院西外总排口污水监测结果 | |||||
监测时间2018年5月3日 | 单位:mg/L | ||||
项目 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 标准 |
pH | 8.2 | 8.22 | 8.21 | 8.21 | 6-9 |
化学需氧量 | 236 | 232 | 238 | 235 | 250 |
五日生化需氧量 | 84.4 | 81.6 | 83.2 | 83.1 | 100 |
悬浮物 | 52 | 55 | 51 | 52.7 | 60 |
氨氮 | 57.322 | 57.601 | 57.183 | 57.369 | — |
注:废水执行(GB18466-2005)标准表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准限值,氨氮无标准限值要求,其他检测结果均符合标准限值要求。 |