大西街院区总排口污水监测结果
作者:1667 文章来源:不详 点击量:更新时间:2018/5/18
大西街院区总排口污水监测结果 | |||||
监测时间2018年3月29日 | 单位:mg/L | ||||
项目 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 标准 |
pH | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.73 | 6-9 |
化学需氧量 | 48 | 48 | 48 | 48 | 250 |
五日生化需氧量 | 13.3 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 100 |
悬浮物 | 21 | 23 | 22 | 22 | 60 |
氨氮 | 5.7 | 5.649 | 5.683 | 5.677 | — |
注:废水执行(GB18466-2005)标准表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准限值,氨氮无标准限值要求,其他检测结果均符合标准限值要求。 |